ACME 29° THREAD INSERTS

How To Order:
- Pick the required insert from table below eg: T-C11ER16ACM
- Pick a Carbide Grade from the Carmex Grade Information table
- eg. B4 for superalloys and stainless steels - Order Part Number T-C11ER16ACMB4
Carmex Grade |
Exact Tooling Grade |
Carbide ANSI |
Coating | Materials |
P25C | P5 | C5 | TIN | Hard Steels |
MXC | M2 | C2-C3 | TIN | Soft Steels, Stainless Steels, Cast Iron |
BMA | B4 | C3-C4 | TIALN | Superalloys, Stainless Steels |
K20 | K2 | C2 | UNCOATED | Aluminum, Non Ferrous |
P25C (Carmex Grade) / P5 (Exact Tooling Grade) Inserts for Hard Steels
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
8 | 3/16 | 16 | .02 | .02 | - | - | T-C08IR16ACMP5 | T-C08IL16ACMP5 |
8U | 3/16U | 14 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL14ACMP5 | T-C08UIRL14ACMP5 |
3/16U | 12 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL12ACMP5 | T-C08UIRL12ACMP5 | |
3/16U | 10 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL10ACMP5 | T-C08UIRL10ACMP5 | |
11 | 1/4 | 16 | .04 | .04 | T-C11ER16ACMP5 | T-C11EL16ACMP5 | - | - |
16 | 3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ER16ACMP5 | T-C16EL16ACMP5 | - | - |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14ACMP5 | T-C16EL14ACMP5 | T-C16IR14ACMP5 | T-C16IL14ACMP5 | |
3/8 | 12 | .04 | .05 | T-C16ER12ACMP5 | T-C16EL12ACMP5 | T-C16IR12ACMP5 | T-C16IL12ACMP5 | |
3/8 | 10 | .05 | .05 | T-C16ER10ACMP5 | T-C16EL10ACMP5 | T-C16IR10ACMP5 | T-C16IL10ACMP5 | |
3/8 | 8 | .06 | .06 | T-C16ER8ACMP5 | T-C16EL8ACMP5 | T-C16IR8ACMP5 | T-C16IL8ACMP5 | |
22 | 1/2 | 6 | .07 | .08 | T-C22ER6ACMP5 | T-C22EL6ACMP5 | T-C22IR6ACMP5 | T-C22IL6ACMP5 |
1/2 | 5 | .08 | .09 | T-C22ER5ACMP5 | T-C22EL5ACMP5 | T-C22IR5ACMP5 | T-C22IL5ACMP5 | |
22U | 1/2U | 4 | .09 | .43 | T-C22UERL4ACMP5 | T-C22UERL4ACMP5 | T-C22UIRL4ACMP5 | T-C22UIRL4ACMP5 |
27 | 5/8 | 4 | .09 | .11 | T-C27ER4ACMP5 | T-C27EL4ACMP5 | T-C27IR4ACMP5 | T-C27IL4ACMP5 |
27U | 5/8U | 3 | .11 | .54 | T-C27UERL3ACMP5 | T-C27UERL3ACMP5 | T-C27UIRL3ACMP5 | T-C27UIRL3ACMP5 |
33U | 3/4U | 2 | .17 | .67 | T-C33UERL2ACMP5 | T-C33UERL2ACMP5 | T-C33UIRL2ACMP5 | T-C33UIRL2ACMP5 |
MXC (Carmex Grade) / M2 (Exact Tooling Grade) Inserts for Soft Steels, Stainless Steels, Cast Iron
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
8 | 3/16 | 16 | .02 | .02 | - | - | T-C08IR16ACMM2 | T-C08IL16ACMM2 |
8U | 3/16U | 14 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL14ACMM2 | T-C08UIRL14ACMM2 |
3/16U | 12 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL12ACMM2 | T-C08UIRL12ACMM2 | |
3/16U | 10 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL10ACMM2 | T-C08UIRL10ACMM2 | |
11 | 1/4 | 16 | .04 | .04 | T-C11ER16ACMM2 | T-C11EL16ACMM2 | - | - |
16 | 3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ER16ACMM2 | T-C16EL16ACMM2 | - | - |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14ACMM2 | T-C16EL14ACMM2 | T-C16IR14ACMM2 | T-C16IL14ACMM2 | |
3/8 | 12 | .04 | .05 | T-C16ER12ACMM2 | T-C16EL12ACMM2 | T-C16IR12ACMM2 | T-C16IL12ACMM2 | |
3/8 | 10 | .05 | .05 | T-C16ER10ACMM2 | T-C16EL10ACMM2 | T-C16IR10ACMM2 | T-C16IL10ACMM2 | |
3/8 | 8 | .06 | .06 | T-C16ER8ACMM2 | T-C16EL8ACMM2 | T-C16IR8ACMM2 | T-C16IL8ACMM2 | |
22 | 1/2 | 6 | .07 | .08 | T-C22ER6ACMM2 | T-C22EL6ACMM2 | T-C22IR6ACMM2 | T-C22IL6ACMM2 |
1/2 | 5 | .08 | .09 | T-C22ER5ACMM2 | T-C22EL5ACMM2 | T-C22IR5ACMM2 | T-C22IL5ACMM2 | |
22U | 1/2U | 4 | .09 | .43 | T-C22UERL4ACMM2 | T-C22UERL4ACMM2 | T-C22UIRL4ACMM2 | T-C22UIRL4ACMM2 |
27 | 5/8 | 4 | .09 | .11 | T-C27ER4ACMM2 | T-C27EL4ACMM2 | T-C27IR4ACMM2 | T-C27IL4ACMM2 |
27U | 5/8U | 3 | .11 | .54 | T-C27UERL3ACMM2 | T-C27UERL3ACMM2 | T-C27UIRL3ACMM2 | T-C27UIRL3ACMM2 |
33U | 3/4U | 2 | .17 | .67 | T-C33UERL2ACMM2 | T-C33UERL2ACMM2 | T-C33UIRL2ACMM2 | T-C33UIRL2ACMM2 |
BMA (Carmex Grade) / B4 (Exact Tooling Grade) Inserts for Superalloys, Stainless Steels
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
8 | 3/16 | 16 | .02 | .02 | - | - | T-C08IR16ACMB4 | T-C08IL16ACMB4 |
8U | 3/16U | 14 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL14ACMB4 | T-C08UIRL14ACMB4 |
3/16U | 12 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL12ACMB4 | T-C08UIRL12ACMB4 | |
3/16U | 10 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL10ACMB4 | T-C08UIRL10ACMB4 | |
11 | 1/4 | 16 | .04 | .04 | T-C11ER16ACMB4 | T-C11EL16ACMB4 | - | - |
16 | 3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ER16ACMB4 | T-C16EL16ACMB4 | - | - |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14ACMB4 | T-C16EL14ACMB4 | T-C16IR14ACMB4 | T-C16IL14ACMB4 | |
3/8 | 12 | .04 | .05 | T-C16ER12ACMB4 | T-C16EL12ACMB4 | T-C16IR12ACMB4 | T-C16IL12ACMB4 | |
3/8 | 10 | .05 | .05 | T-C16ER10ACMB4 | T-C16EL10ACMB4 | T-C16IR10ACMB4 | T-C16IL10ACMB4 | |
3/8 | 8 | .06 | .06 | T-C16ER8ACMB4 | T-C16EL8ACMB4 | T-C16IR8ACMB4 | T-C16IL8ACMB4 | |
22 | 1/2 | 6 | .07 | .08 | T-C22ER6ACMB4 | T-C22EL6ACMB4 | T-C22IR6ACMB4 | T-C22IL6ACMB4 |
1/2 | 5 | .08 | .09 | T-C22ER5ACMB4 | T-C22EL5ACMB4 | T-C22IR5ACMB4 | T-C22IL5ACMB4 | |
22U | 1/2U | 4 | .09 | .43 | T-C22UERL4ACMB4 | T-C22UERL4ACMB4 | T-C22UIRL4ACMB4 | T-C22UIRL4ACMB4 |
27 | 5/8 | 4 | .09 | .11 | T-C27ER4ACMB4 | T-C27EL4ACMB4 | T-C27IR4ACMB4 | T-C27IL4ACMB4 |
27U | 5/8U | 3 | .11 | .54 | T-C27UERL3ACMB4 | T-C27UERL3ACMB4 | T-C27UIRL3ACMB4 | T-C27UIRL3ACMB4 |
33U | 3/4U | 2 | .17 | .67 | T-C33UERL2ACMB4 | T-C33UERL2ACMB4 | T-C33UIRL2ACMB4 | T-C33UIRL2ACMB4 |
K20 (Carmex Grade) / K2 (Exact Tooling Grade) Inserts for Aluminum, Non Ferrous
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
8 | 3/16 | 16 | .02 | .02 | - | - | T-C08IR16ACMK2 | T-C08IL16ACMK2 |
8U | 3/16U | 14 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL14ACMK2 | T-C08UIRL14ACMK2 |
3/16U | 12 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL12ACMK2 | T-C08UIRL12ACMK2 | |
3/16U | 10 | .03 | .16 | - | - | T-C08UIRL10ACMK2 | T-C08UIRL10ACMK2 | |
11 | 1/4 | 16 | .04 | .04 | T-C11ER16ACMK2 | T-C11EL16ACMK2 | - | - |
16 | 3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ER16ACMK2 | T-C16EL16ACMK2 | - | - |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14ACMK2 | T-C16EL14ACMK2 | T-C16IR14ACMK2 | T-C16IL14ACMK2 | |
3/8 | 12 | .04 | .05 | T-C16ER12ACMK2 | T-C16EL12ACMK2 | T-C16IR12ACMK2 | T-C16IL12ACMK2 | |
3/8 | 10 | .05 | .05 | T-C16ER10ACMK2 | T-C16EL10ACMK2 | T-C16IR10ACMK2 | T-C16IL10ACMK2 | |
3/8 | 8 | .06 | .06 | T-C16ER8ACMK2 | T-C16EL8ACMK2 | T-C16IR8ACMK2 | T-C16IL8ACMK2 | |
22 | 1/2 | 6 | .07 | .08 | T-C22ER6ACMK2 | T-C22EL6ACMK2 | T-C22IR6ACMK2 | T-C22IL6ACMK2 |
1/2 | 5 | .08 | .09 | T-C22ER5ACMK2 | T-C22EL5ACMK2 | T-C22IR5ACMK2 | T-C22IL5ACMK2 | |
22U | 1/2U | 4 | .09 | .43 | T-C22UERL4ACMK2 | T-C22UERL4ACMK2 | T-C22UIRL4ACMK2 | T-C22UIRL4ACMK2 |
27 | 5/8 | 4 | .09 | .11 | T-C27ER4ACMK2 | T-C27EL4ACMK2 | T-C27IR4ACMK2 | T-C27IL4ACMK2 |
27U | 5/8U | 3 | .11 | .54 | T-C27UERL3ACMK2 | T-C27UERL3ACMK2 | T-C27UIRL3ACMK2 | T-C27UIRL3ACMK2 |
33U | 3/4U | 2 | .17 | .67 | T-C33UERL2ACMK2 | T-C33UERL2ACMK2 | T-C33UIRL2ACMK2 | T-C33UIRL2ACMK2 |