UN Full Profile Inserts with Sintered Chipbreaker

With Sintered Chipbreaker
For American Unified 60° Threads
ANSI B1.1:74
How To Order:
- Pick the required insert from table below eg: T-C16ERB20UN
- Pick a Carbide Grade from the Carmex Grade Information table
- eg. B4 for superalloys and stainless steels - Order Part Number T-C16ERB20UNB4
Carmex Grade |
Exact Tooling Grade |
Carbide ANSI |
Coating | Materials |
P25C | P5 | C5 | TIN | Hard Steels |
MXC | M2 | C2-C3 | TIN | Soft Steels, Stainless Steels, Cast Iron |
BMA | B4 | C3-C4 | TIALN | Superalloys, Stainless Steels |
K20 | K2 | C2 | UNCOATED | Aluminum, Non Ferrous |
P25C (Carmex Grade) / P5 (Exact Tooling Grade) Inserts for Hard Steels
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
16 | 3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ERB24UNP5 | T-C16ELB24UNP5 | .03 | .03 | T-C16IRB24UNP5 | T-C16ILB24UNP5 |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ERB20UNP5 | T-C16ELB20UNP5 | .03 | .04 | T-C16IRB20UNP5 | T-C16ILB20UNP5 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ERB18UNP5 | T-C16ELB18UNP5 | .03 | .04 | T-C16IRB18UNP5 | T-C16ILB18UNP5 | |
3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ERB16UNP5 | T-C16ELB16UNP5 | .04 | .04 | T-C16IRB16UNP5 | T-C16ILB16UNP5 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ERB14UNP5 | T-C16ELB14UNP5 | .04 | .05 | T-C16IRB14UNP5 | T-C16ILB14UNP5 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ERB13UNP5 | T-C16ELB13UNP5 | - | - | - | - | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ERB12UNP5 | T-C16ELB12UNP5 | .04 | .06 | T-C16IRB12UNP5 | T-C16ILB12UNP5 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ERB11UNP5 | T-C16ELB11UNP5 | - | - | - | - | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ERB10UNP5 | T-C16ELB10UNP5 | .04 | .06 | T-C16IRB10UNP5 | T-C16ILB10UNP5 | |
3/8 | 9 | .05 | .07 | T-C16ERB9UNP5 | T-C16ELB9UNP5 | - | - | - | - | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ERB8UNP5 | T-C16ELB8UNP5 | .04 | .06 | T-C16IRB8UNP5 | T-C16ILB8UNP5 |
MXC (Carmex Grade) / M2 (Exact Tooling Grade) Inserts for Soft Steels, Stainless Steels, Cast Iron
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
16 | 3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ERB24UNM2 | T-C16ELB24UNM2 | .03 | .03 | T-C16IRB24UNM2 | T-C16ILB24UNM2 |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ERB20UNM2 | T-C16ELB20UNM2 | .03 | .04 | T-C16IRB20UNM2 | T-C16ILB20UNM2 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ERB18UNM2 | T-C16ELB18UNM2 | .03 | .04 | T-C16IRB18UNM2 | T-C16ILB18UNM2 | |
3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ERB16UNM2 | T-C16ELB16UNM2 | .04 | .04 | T-C16IRB16UNM2 | T-C16ILB16UNM2 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ERB14UNM2 | T-C16ELB14UNM2 | .04 | .05 | T-C16IRB14UNM2 | T-C16ILB14UNM2 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ERB13UNM2 | T-C16ELB13UNM2 | - | - | - | - | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ERB12UNM2 | T-C16ELB12UNM2 | .04 | .06 | T-C16IRB12UNM2 | T-C16ILB12UNM2 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ERB11UNM2 | T-C16ELB11UNM2 | - | - | - | - | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ERB10UNM2 | T-C16ELB10UNM2 | .04 | .06 | T-C16IRB10UNM2 | T-C16ILB10UNM2 | |
3/8 | 9 | .05 | .07 | T-C16ERB9UNM2 | T-C16ELB9UNM2 | - | - | - | - | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ERB8UNM2 | T-C16ELB8UNM2 | .04 | .06 | T-C16IRB8UNM2 | T-C16ILB8UNM2 |
BMA (Carmex Grade) / B4 (Exact Tooling Grade) Inserts for Superalloys, Stainless Steels
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
16 | 3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ERB24UNB4 | T-C16ELB24UNB4 | .03 | .03 | T-C16IRB24UNB4 | T-C16ILB24UNB4 |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ERB20UNB4 | T-C16ELB20UNB4 | .03 | .04 | T-C16IRB20UNB4 | T-C16ILB20UNB4 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ERB18UNB4 | T-C16ELB18UNB4 | .03 | .04 | T-C16IRB18UNB4 | T-C16ILB18UNB4 | |
3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ERB16UNB4 | T-C16ELB16UNB4 | .04 | .04 | T-C16IRB16UNB4 | T-C16ILB16UNB4 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ERB14UNB4 | T-C16ELB14UNB4 | .04 | .05 | T-C16IRB14UNB4 | T-C16ILB14UNB4 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ERB13UNB4 | T-C16ELB13UNB4 | - | - | - | - | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ERB12UNB4 | T-C16ELB12UNB4 | .04 | .06 | T-C16IRB12UNB4 | T-C16ILB12UNB4 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ERB11UNB4 | T-C16ELB11UNB4 | - | - | - | - | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ERB10UNB4 | T-C16ELB10UNB4 | .04 | .06 | T-C16IRB10UNB4 | T-C16ILB10UNB4 | |
3/8 | 9 | .05 | .07 | T-C16ERB9UNB4 | T-C16ELB9UNB4 | - | - | - | - | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ERB8UNB4 | T-C16ELB8UNB4 | .04 | .06 | T-C16IRB8UNB4 | T-C16ILB8UNB4 |
K20 (Carmex Grade) / K2 (Exact Tooling Grade) Inserts for Aluminum, Non Ferrous
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
16 | 3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ERB24UNK2 | T-C16ELB24UNK2 | .03 | .03 | T-C16IRB24UNK2 | T-C16ILB24UNK2 |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ERB20UNK2 | T-C16ELB20UNK2 | .03 | .04 | T-C16IRB20UNK2 | T-C16ILB20UNK2 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ERB18UNK2 | T-C16ELB18UNK2 | .03 | .04 | T-C16IRB18UNK2 | T-C16ILB18UNK2 | |
3/8 | 16 | .04 | .04 | T-C16ERB16UNK2 | T-C16ELB16UNK2 | .04 | .04 | T-C16IRB16UNK2 | T-C16ILB16UNK2 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ERB14UNK2 | T-C16ELB14UNK2 | .04 | .05 | T-C16IRB14UNK2 | T-C16ILB14UNK2 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ERB13UNK2 | T-C16ELB13UNK2 | - | - | - | - | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ERB12UNK2 | T-C16ELB12UNK2 | .04 | .06 | T-C16IRB12UNK2 | T-C16ILB12UNK2 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ERB11UNK2 | T-C16ELB11UNK2 | - | - | - | - | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ERB10UNK2 | T-C16ELB10UNK2 | .04 | .06 | T-C16IRB10UNK2 | T-C16ILB10UNK2 | |
3/8 | 9 | .05 | .07 | T-C16ERB9UNK2 | T-C16ELB9UNK2 | - | - | - | - | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ERB8UNK2 | T-C16ELB8UNK2 | .04 | .06 | T-C16IRB8UNK2 | T-C16ILB8UNK2 |