UNJ. UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS Inserts

Aerospace Threads-Controlled Root Radius
How To Order:
- Pick the required insert from table below eg: T-C11ER48UNJ
- Pick a Carbide Grade from the Carmex Grade Information table
- eg. B4 for superalloys and stainless steels - Order Part Number T-C11ER48UNJB4
Carmex Grade |
Exact Tooling Grade |
Carbide ANSI |
Coating | Materials |
P25C | P5 | C5 | TIN | Hard Steels |
MXC | M2 | C2-C3 | TIN | Soft Steels, Stainless Steels, Cast Iron |
BMA | B4 | C3-C4 | TIALN | Superalloys, Stainless Steels |
K20 | K2 | C2 | UNCOATED | Aluminum, Non Ferrous |
P25C (Carmex Grade) / P5 (Exact Tooling Grade) Inserts for Hard Steels
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
11 | 1/4 | 48 | .02 | .02 | T-C11ER48UNJP5 | T-C11EL48UNJP5 | T-C11IR48UNJP5 | T-C11IL48UNJP5 |
1/4 | 44 | .02 | .02 | T-C11ER44UNJP5 | T-C11EL44UNJP5 | T-C11IR44UNJP5 | T-C11IL44UNJP5 | |
1/4 | 40 | .02 | .02 | T-C11ER40UNJP5 | T-C11EL40UNJP5 | T-C11IR40UNJP5 | T-C11IL40UNJP5 | |
1/4 | 36 | .02 | .02 | T-C11ER36UNJP5 | T-C11EL36UNJP5 | T-C11IR36UNJP5 | T-C11IL36UNJP5 | |
1/4 | 32 | .02 | .02 | T-C11ER32UNJP5 | T-C11EL32UNJP5 | T-C11IR32UNJP5 | T-C11IL32UNJP5 | |
1/4 | 28 | .02 | .02 | T-C11ER28UNJP5 | T-C11EL28UNJP5 | T-C11IR28UNJP5 | T-C11IL28UNJP5 | |
1/4 | 24 | .03 | .03 | T-C11ER24UNJP5 | T-C11EL24UNJP5 | T-C11IR24UNJP5 | T-C11IL24UNJP5 | |
1/4 | 20 | .03 | .04 | T-C11ER20UNJP5 | T-C11EL20UNJP5 | T-C11IR20UNJP5 | T-C11IL20UNJP5 | |
1/4 | 18 | .03 | .04 | T-C11ER18UNJP5 | T-C11EL18UNJP5 | T-C11IR18UNJP5 | T-C11IL18UNJP5 | |
1/4 | 16 | .03 | .04 | T-C11ER16UNJP5 | T-C11EL16UNJP5 | T-C11IR16UNJP5 | T-C11IL16UNJP5 | |
1/4 | 14 | .04 | .04 | T-C11ER14UNJP5 | T-C11EL14UNJP5 | T-C11IR14UNJP5 | T-C11IL14UNJP5 | |
16 | 3/8 | 48 | .02 | .02 | T-C16ER48UNJP5 | T-C16EL48UNJP5 | T-C16IR48UNJP5 | T-C16IL48UNJP5 |
3/8 | 44 | .02 | .02 | T-C16ER44UNJP5 | T-C16EL44UNJP5 | T-C16IR44UNJP5 | T-C16IL44UNJP5 | |
3/8 | 40 | .02 | .02 | T-C16ER40UNJP5 | T-C16EL40UNJP5 | T-C16IR40UNJP5 | T-C16IL40UNJP5 | |
3/8 | 36 | .02 | .02 | T-C16ER36UNJP5 | T-C16EL36UNJP5 | T-C16IR36UNJP5 | T-C16IL36UNJP5 | |
3/8 | 32 | .02 | .02 | T-C16ER32UNJP5 | T-C16EL32UNJP5 | T-C16IR32UNJP5 | T-C16IL32UNJP5 | |
3/8 | 28 | .02 | .02 | T-C16ER28UNJP5 | T-C16EL28UNJP5 | T-C16IR28UNJP5 | T-C16IL28UNJP5 | |
3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ER24UNJP5 | T-C16EL24UNJP5 | T-C16IR24UNJP5 | T-C16IL24UNJP5 | |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ER20UNJP5 | T-C16EL20UNJP5 | T-C16IR20UNJP5 | T-C16IL20UNJP5 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ER18UNJP5 | T-C16EL18UNJP5 | T-C16IR18UNJP5 | T-C16IL18UNJP5 | |
3/8 | 16 | .03 | .04 | T-C16ER16UNJP5 | T-C16EL16UNJP5 | T-C16IR16UNJP5 | T-C16IL16UNJP5 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14UNJP5 | T-C16EL14UNJP5 | T-C16IR14UNJP5 | T-C16IL14UNJP5 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ER13UNJP5 | T-C16EL13UNJP5 | T-C16IR13UNJP5 | T-C16IL13UNJP5 | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ER12UNJP5 | T-C16EL12UNJP5 | T-C16IR12UNJP5 | T-C16IL12UNJP5 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ER11UNJP5 | T-C16EL11UNJP5 | T-C16IR11UNJP5 | T-C16IL11UNJP5 | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ER10UNJP5 | T-C16EL10UNJP5 | T-C16IR10UNJP5 | T-C16IL10UNJP5 | |
3/8 | 9 | .05 | .06 | T-C16ER9UNJP5 | T-C16EL9UNJP5 | T-C16IR9UNJP5 | T-C16IL9UNJP5 | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ER8UNJP5 | T-C16EL8UNJP5 | T-C16IR8UNJP5 | T-C16IL8UNJP5 |
MXC (Carmex Grade) / M2 (Exact Tooling Grade) Inserts for Soft Steels, Stainless Steels, Cast Iron
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
11 | 1/4 | 48 | .02 | .02 | T-C11ER48UNJM2 | T-C11EL48UNJM2 | T-C11IR48UNJM2 | T-C11IL48UNJM2 |
1/4 | 44 | .02 | .02 | T-C11ER44UNJM2 | T-C11EL44UNJM2 | T-C11IR44UNJM2 | T-C11IL44UNJM2 | |
1/4 | 40 | .02 | .02 | T-C11ER40UNJM2 | T-C11EL40UNJM2 | T-C11IR40UNJM2 | T-C11IL40UNJM2 | |
1/4 | 36 | .02 | .02 | T-C11ER36UNJM2 | T-C11EL36UNJM2 | T-C11IR36UNJM2 | T-C11IL36UNJM2 | |
1/4 | 32 | .02 | .02 | T-C11ER32UNJM2 | T-C11EL32UNJM2 | T-C11IR32UNJM2 | T-C11IL32UNJM2 | |
1/4 | 28 | .02 | .02 | T-C11ER28UNJM2 | T-C11EL28UNJM2 | T-C11IR28UNJM2 | T-C11IL28UNJM2 | |
1/4 | 24 | .03 | .03 | T-C11ER24UNJM2 | T-C11EL24UNJM2 | T-C11IR24UNJM2 | T-C11IL24UNJM2 | |
1/4 | 20 | .03 | .04 | T-C11ER20UNJM2 | T-C11EL20UNJM2 | T-C11IR20UNJM2 | T-C11IL20UNJM2 | |
1/4 | 18 | .03 | .04 | T-C11ER18UNJM2 | T-C11EL18UNJM2 | T-C11IR18UNJM2 | T-C11IL18UNJM2 | |
1/4 | 16 | .03 | .04 | T-C11ER16UNJM2 | T-C11EL16UNJM2 | T-C11IR16UNJM2 | T-C11IL16UNJM2 | |
1/4 | 14 | .04 | .04 | T-C11ER14UNJM2 | T-C11EL14UNJM2 | T-C11IR14UNJM2 | T-C11IL14UNJM2 | |
16 | 3/8 | 48 | .02 | .02 | T-C16ER48UNJM2 | T-C16EL48UNJM2 | T-C16IR48UNJM2 | T-C16IL48UNJM2 |
3/8 | 44 | .02 | .02 | T-C16ER44UNJM2 | T-C16EL44UNJM2 | T-C16IR44UNJM2 | T-C16IL44UNJM2 | |
3/8 | 40 | .02 | .02 | T-C16ER40UNJM2 | T-C16EL40UNJM2 | T-C16IR40UNJM2 | T-C16IL40UNJM2 | |
3/8 | 36 | .02 | .02 | T-C16ER36UNJM2 | T-C16EL36UNJM2 | T-C16IR36UNJM2 | T-C16IL36UNJM2 | |
3/8 | 32 | .02 | .02 | T-C16ER32UNJM2 | T-C16EL32UNJM2 | T-C16IR32UNJM2 | T-C16IL32UNJM2 | |
3/8 | 28 | .02 | .02 | T-C16ER28UNJM2 | T-C16EL28UNJM2 | T-C16IR28UNJM2 | T-C16IL28UNJM2 | |
3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ER24UNJM2 | T-C16EL24UNJM2 | T-C16IR24UNJM2 | T-C16IL24UNJM2 | |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ER20UNJM2 | T-C16EL20UNJM2 | T-C16IR20UNJM2 | T-C16IL20UNJM2 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ER18UNJM2 | T-C16EL18UNJM2 | T-C16IR18UNJM2 | T-C16IL18UNJM2 | |
3/8 | 16 | .03 | .04 | T-C16ER16UNJM2 | T-C16EL16UNJM2 | T-C16IR16UNJM2 | T-C16IL16UNJM2 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14UNJM2 | T-C16EL14UNJM2 | T-C16IR14UNJM2 | T-C16IL14UNJM2 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ER13UNJM2 | T-C16EL13UNJM2 | T-C16IR13UNJM2 | T-C16IL13UNJM2 | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ER12UNJM2 | T-C16EL12UNJM2 | T-C16IR12UNJM2 | T-C16IL12UNJM2 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ER11UNJM2 | T-C16EL11UNJM2 | T-C16IR11UNJM2 | T-C16IL11UNJM2 | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ER10UNJM2 | T-C16EL10UNJM2 | T-C16IR10UNJM2 | T-C16IL10UNJM2 | |
3/8 | 9 | .05 | .06 | T-C16ER9UNJM2 | T-C16EL9UNJM2 | T-C16IR9UNJM2 | T-C16IL9UNJM2 | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ER8UNJM2 | T-C16EL8UNJM2 | T-C16IR8UNJM2 | T-C16IL8UNJM2 |
BMA (Carmex Grade) / B4 (Exact Tooling Grade) Inserts for Superalloys, Stainless Steels
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
11 | 1/4 | 48 | .02 | .02 | T-C11ER48UNJB4 | T-C11EL48UNJB4 | T-C11IR48UNJB4 | T-C11IL48UNJB4 |
1/4 | 44 | .02 | .02 | T-C11ER44UNJB4 | T-C11EL44UNJB4 | T-C11IR44UNJB4 | T-C11IL44UNJB4 | |
1/4 | 40 | .02 | .02 | T-C11ER40UNJB4 | T-C11EL40UNJB4 | T-C11IR40UNJB4 | T-C11IL40UNJB4 | |
1/4 | 36 | .02 | .02 | T-C11ER36UNJB4 | T-C11EL36UNJB4 | T-C11IR36UNJB4 | T-C11IL36UNJB4 | |
1/4 | 32 | .02 | .02 | T-C11ER32UNJB4 | T-C11EL32UNJB4 | T-C11IR32UNJB4 | T-C11IL32UNJB4 | |
1/4 | 28 | .02 | .02 | T-C11ER28UNJB4 | T-C11EL28UNJB4 | T-C11IR28UNJB4 | T-C11IL28UNJB4 | |
1/4 | 24 | .03 | .03 | T-C11ER24UNJB4 | T-C11EL24UNJB4 | T-C11IR24UNJB4 | T-C11IL24UNJB4 | |
1/4 | 20 | .03 | .04 | T-C11ER20UNJB4 | T-C11EL20UNJB4 | T-C11IR20UNJB4 | T-C11IL20UNJB4 | |
1/4 | 18 | .03 | .04 | T-C11ER18UNJB4 | T-C11EL18UNJB4 | T-C11IR18UNJB4 | T-C11IL18UNJB4 | |
1/4 | 16 | .03 | .04 | T-C11ER16UNJB4 | T-C11EL16UNJB4 | T-C11IR16UNJB4 | T-C11IL16UNJB4 | |
1/4 | 14 | .04 | .04 | T-C11ER14UNJB4 | T-C11EL14UNJB4 | T-C11IR14UNJB4 | T-C11IL14UNJB4 | |
16 | 3/8 | 48 | .02 | .02 | T-C16ER48UNJB4 | T-C16EL48UNJB4 | T-C16IR48UNJB4 | T-C16IL48UNJB4 |
3/8 | 44 | .02 | .02 | T-C16ER44UNJB4 | T-C16EL44UNJB4 | T-C16IR44UNJB4 | T-C16IL44UNJB4 | |
3/8 | 40 | .02 | .02 | T-C16ER40UNJB4 | T-C16EL40UNJB4 | T-C16IR40UNJB4 | T-C16IL40UNJB4 | |
3/8 | 36 | .02 | .02 | T-C16ER36UNJB4 | T-C16EL36UNJB4 | T-C16IR36UNJB4 | T-C16IL36UNJB4 | |
3/8 | 32 | .02 | .02 | T-C16ER32UNJB4 | T-C16EL32UNJB4 | T-C16IR32UNJB4 | T-C16IL32UNJB4 | |
3/8 | 28 | .02 | .02 | T-C16ER28UNJB4 | T-C16EL28UNJB4 | T-C16IR28UNJB4 | T-C16IL28UNJB4 | |
3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ER24UNJB4 | T-C16EL24UNJB4 | T-C16IR24UNJB4 | T-C16IL24UNJB4 | |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ER20UNJB4 | T-C16EL20UNJB4 | T-C16IR20UNJB4 | T-C16IL20UNJB4 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ER18UNJB4 | T-C16EL18UNJB4 | T-C16IR18UNJB4 | T-C16IL18UNJB4 | |
3/8 | 16 | .03 | .04 | T-C16ER16UNJB4 | T-C16EL16UNJB4 | T-C16IR16UNJB4 | T-C16IL16UNJB4 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14UNJB4 | T-C16EL14UNJB4 | T-C16IR14UNJB4 | T-C16IL14UNJB4 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ER13UNJB4 | T-C16EL13UNJB4 | T-C16IR13UNJB4 | T-C16IL13UNJB4 | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ER12UNJB4 | T-C16EL12UNJB4 | T-C16IR12UNJB4 | T-C16IL12UNJB4 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ER11UNJB4 | T-C16EL11UNJB4 | T-C16IR11UNJB4 | T-C16IL11UNJB4 | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ER10UNJB4 | T-C16EL10UNJB4 | T-C16IR10UNJB4 | T-C16IL10UNJB4 | |
3/8 | 9 | .05 | .06 | T-C16ER9UNJB4 | T-C16EL9UNJB4 | T-C16IR9UNJB4 | T-C16IL9UNJB4 | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ER8UNJB4 | T-C16EL8UNJB4 | T-C16IR8UNJB4 | T-C16IL8UNJB4 |
K20 (Carmex Grade) / K2 (Exact Tooling Grade) Inserts for Aluminum, Non Ferrous
EXTERNAL | INTERNAL | |||||||
Insert Series |
I.C. | Pitch TPI |
X | Y | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
11 | 1/4 | 48 | .02 | .02 | T-C11ER48UNJK2 | T-C11EL48UNJK2 | T-C11IR48UNJK2 | T-C11IL48UNJK2 |
1/4 | 44 | .02 | .02 | T-C11ER44UNJK2 | T-C11EL44UNJK2 | T-C11IR44UNJK2 | T-C11IL44UNJK2 | |
1/4 | 40 | .02 | .02 | T-C11ER40UNJK2 | T-C11EL40UNJK2 | T-C11IR40UNJK2 | T-C11IL40UNJK2 | |
1/4 | 36 | .02 | .02 | T-C11ER36UNJK2 | T-C11EL36UNJK2 | T-C11IR36UNJK2 | T-C11IL36UNJK2 | |
1/4 | 32 | .02 | .02 | T-C11ER32UNJK2 | T-C11EL32UNJK2 | T-C11IR32UNJK2 | T-C11IL32UNJK2 | |
1/4 | 28 | .02 | .02 | T-C11ER28UNJK2 | T-C11EL28UNJK2 | T-C11IR28UNJK2 | T-C11IL28UNJK2 | |
1/4 | 24 | .03 | .03 | T-C11ER24UNJK2 | T-C11EL24UNJK2 | T-C11IR24UNJK2 | T-C11IL24UNJK2 | |
1/4 | 20 | .03 | .04 | T-C11ER20UNJK2 | T-C11EL20UNJK2 | T-C11IR20UNJK2 | T-C11IL20UNJK2 | |
1/4 | 18 | .03 | .04 | T-C11ER18UNJK2 | T-C11EL18UNJK2 | T-C11IR18UNJK2 | T-C11IL18UNJK2 | |
1/4 | 16 | .03 | .04 | T-C11ER16UNJK2 | T-C11EL16UNJK2 | T-C11IR16UNJK2 | T-C11IL16UNJK2 | |
1/4 | 14 | .04 | .04 | T-C11ER14UNJK2 | T-C11EL14UNJK2 | T-C11IR14UNJK2 | T-C11IL14UNJK2 | |
16 | 3/8 | 48 | .02 | .02 | T-C16ER48UNJK2 | T-C16EL48UNJK2 | T-C16IR48UNJK2 | T-C16IL48UNJK2 |
3/8 | 44 | .02 | .02 | T-C16ER44UNJK2 | T-C16EL44UNJK2 | T-C16IR44UNJK2 | T-C16IL44UNJK2 | |
3/8 | 40 | .02 | .02 | T-C16ER40UNJK2 | T-C16EL40UNJK2 | T-C16IR40UNJK2 | T-C16IL40UNJK2 | |
3/8 | 36 | .02 | .02 | T-C16ER36UNJK2 | T-C16EL36UNJK2 | T-C16IR36UNJK2 | T-C16IL36UNJK2 | |
3/8 | 32 | .02 | .02 | T-C16ER32UNJK2 | T-C16EL32UNJK2 | T-C16IR32UNJK2 | T-C16IL32UNJK2 | |
3/8 | 28 | .02 | .02 | T-C16ER28UNJK2 | T-C16EL28UNJK2 | T-C16IR28UNJK2 | T-C16IL28UNJK2 | |
3/8 | 24 | .03 | .03 | T-C16ER24UNJK2 | T-C16EL24UNJK2 | T-C16IR24UNJK2 | T-C16IL24UNJK2 | |
3/8 | 20 | .03 | .04 | T-C16ER20UNJK2 | T-C16EL20UNJK2 | T-C16IR20UNJK2 | T-C16IL20UNJK2 | |
3/8 | 18 | .03 | .04 | T-C16ER18UNJK2 | T-C16EL18UNJK2 | T-C16IR18UNJK2 | T-C16IL18UNJK2 | |
3/8 | 16 | .03 | .04 | T-C16ER16UNJK2 | T-C16EL16UNJK2 | T-C16IR16UNJK2 | T-C16IL16UNJK2 | |
3/8 | 14 | .04 | .05 | T-C16ER14UNJK2 | T-C16EL14UNJK2 | T-C16IR14UNJK2 | T-C16IL14UNJK2 | |
3/8 | 13 | .04 | .05 | T-C16ER13UNJK2 | T-C16EL13UNJK2 | T-C16IR13UNJK2 | T-C16IL13UNJK2 | |
3/8 | 12 | .04 | .06 | T-C16ER12UNJK2 | T-C16EL12UNJK2 | T-C16IR12UNJK2 | T-C16IL12UNJK2 | |
3/8 | 11 | .04 | .06 | T-C16ER11UNJK2 | T-C16EL11UNJK2 | T-C16IR11UNJK2 | T-C16IL11UNJK2 | |
3/8 | 10 | .04 | .06 | T-C16ER10UNJK2 | T-C16EL10UNJK2 | T-C16IR10UNJK2 | T-C16IL10UNJK2 | |
3/8 | 9 | .05 | .06 | T-C16ER9UNJK2 | T-C16EL9UNJK2 | T-C16IR9UNJK2 | T-C16IL9UNJK2 | |
3/8 | 8 | .05 | .06 | T-C16ER8UNJK2 | T-C16EL8UNJK2 | T-C16IR8UNJK2 | T-C16IL8UNJK2 |