Standard Brazed Tools

Tool Style |
Square | OAL | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
AR4 | 1/4 | 2 | MI-AR4 | MI-AL4 |
AR5 | 5/16 | 2-1/4 | MI-AR5 | MI-AL5 |
AR6 | 3/8 | 2-1/2 | MI-AR6 | MI-AL6 |
AR7 | 7/16 | 3 | MI-AR7 | MI-AL7 |
AR8 | 1/2 | 3-1/2 | MI-AR8 | MI-AL8 |
AR10 | 5/8 | 4 | MI-AR10 | MI-AL10 |
AR12 | 3/4 | 4-1/2 | MI-AR12 | MI-AL12 |

SHANK | TIP | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
|||||
A | B | C | T | W | L | R | ||
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/64 | MI-BR6 | MI-BL6 |
7/16 | 7/16 | 3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/32 | MI-BR7 | MI-BL7 |
1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/8 | 1/4 | 5/8 | 1/32 | MI-BR8 | MI-BL8 |
5/8 | 5/8 | 4 | 5/32 | 3/8 | 3/4 | 1/32 | MI-BR10 | MI-BL10 |
3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 3/16 | 7/16 | 13/16 | 1/32 | MI-BR12 | MI-BL12 |

SHANK | Thread Dia. |
Neck Length |
Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
||
A | B | C | ||||
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | .450 | 0.500 | MI-IDRT60 | MI-IDLT60 |
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | .450 | 1.000 | MI-IDRT61 | MI-IDLT61 |
1/2 | 1/2 | 3-1/2 | .575 | 0.750 | MI-IDRT80 | MI-IDLT80 |
1/2 | 1/2 | 3-1/2 | .575 | 1.250 | MI-IDRT81 | MI-IDLT81 |

SHANK | TIP | Part Number | |||||
A | B | C | D | T | W | L | |
1/2 | 1 | 5 | 13/16 | 1/8 | 3/16 | 3/4 | MI-CT122 |
1/2 | 1 | 5 | 1 | 3/16 | 5/16 | 7/16 | MI-CT120 |
1/2 | 1 | 5 | 1 | 1/8 | 1/4 | 3/4 | MI-CT121 |
5/8 | 1-1/4 | 5 | 1-1/4 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | MI-CT130 |
3/4 | 1-1/2 | 6 | 1-1/4 | 3/16 | 3/8 | 5/8 | MI-CT140 |

SHANK | TIP | Part Number | ||||
A | B | C | T | W | L | |
1/4 | 1/4 | 2 | 1/16 | 1/4 | 1/4 | MI-C4 |
5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 3/32 | 5/16 | 3/8 | MI-C5 |
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 3/32 | 3/8 | 3/8 | MI-C6 |
7/16 | 7/16 | 3 | 3/32 | 7/16 | 1/2 | MI-C7 |
1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | MI-C8 |
5/8 | 5/8 | 4 | 5/32 | 5/8 | 5/8 | MI-C10 |
3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 3/16 | 3/4 | 3/4 | MI-C12 |

SHANK | TIP | Part Number | ||||
A | B | C | T | W | L | |
1/4 | 1/4 | 2 | 1/16 | 1/4 | 5/16 | MI-D4 |
5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 3/32 | 5/16 | 3/8 | MI-D5 |
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 3/32 | 3/8 | 1/2 | MI-D6 |
7/16 | 7/16 | 3 | 3/32 | 7/16 | 1/2 | MI-D7 |
1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | MI-D8 |
5/8 | 5/8 | 4 | 5/32 | 5/8 | 5/8 | MI-D10 |
3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 3/16 | 3/4 | 3/4 | MI-D12 |

SHANK | TIP | Right Hand Part Number |
Left Hand Part Number |
|||||
A | B | C | F | T | W | L | ||
5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 1/16 | 3/32 | 1/4 | 3/8 | MI-ER5 | MI-EL5 |
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 1/16 | 3/32 | 1/4 | 3/8 | MI-ER6 | MI-EL6 |
1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 3/32 | 1/8 | 5/16 | 5/8 | MI-ER8 | MI-EL8 |
5/8 | 5/8 | 4 | 3/32 | 1/8 | 5/16 | 5/8 | MI-ER10 | MI-EL10 |
3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 1/8 | 5/32 | 3/8 | 3/4 | MI-ER12 | MI-EL12 |

SHANK | TIP | Part Number | ||||
A | B | C | T | W | L | |
5/16 | 5/16 | 2-1/4 | 3/32 | 5/16 | 3/8 | MI-E5 |
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 3/32 | 3/8 | 1/2 | MI-E6 |
1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | MI-E8 |
5/8 | 5/8 | 4 | 5/32 | 5/8 | 5/8 | MI-E10 |
3/4 | 3/4 | 4-1/2 | 3/16 | 3/4 | 3/4 | MI-E12 |