Decimal Equivalent / Drill Tap Charts

Drill Size Decimal Equivalent
| Drill Size |
mm | Dec. Equiv. |
| – | 0.10 | .0039 |
| – | 0.20 | .0079 |
| – | 0.25 | .0098 |
| – | 0.30 | .0118 |
| 80 | 0.34 | .0135 |
| 79 | 0.37 | .0145 |
| 1/64 | 0.40 | .0156 |
| 78 | 0.41 | .0160 |
| 77 | 0.46 | .0180 |
| – | 0.50 | .0197 |
| 76 | 0.51 | .0200 |
| 75 | 0.53 | .0210 |
| 74 | 0.57 | .0225 |
| – | 0.60 | .0236 |
| 73 | 0.61 | .0240 |
| 72 | 0.64 | .0250 |
| 71 | 0.66 | .0260 |
| – | 0.70 | .0276 |
| 70 | 0.71 | .0280 |
| 69 | 0.74 | .0292 |
| – | 0.75 | .0295 |
| 68 | 0.79 | .0310 |
| 1/32 | 0.79 | .0313 |
| – | 0.80 | .0315 |
| 67 | 0.81 | .0320 |
| 66 | 0.84 | .0330 |
| 65 | 0.89 | .0350 |
| – | 0.90 | .0354 |
| 64 | 0.91 | .0360 |
| 63 | 0.94 | .0370 |
| 62 | 0.97 | .0380 |
| 61 | 0.99 | .0390 |
| – | 1.00 | .0394 |
| 60 | 1.02 | .0400 |
| 59 | 1.04 | .0410 |
| 58 | 1.07 | .0420 |
| 57 | 1.09 | .0430 |
| 56 | 1.18 | .0465 |
| 3/64 | 1.19 | .0469 |
| 55 | 1.32 | .0520 |
| 54 | 1.40 | .0550 |
| 53 | 1.51 | .0595 |
| 1/16 | 1.59 | .0625 |
| 52 | 1.61 | .0635 |
| 51 | 1.70 | .0670 |
| 50 | 1.78 | .0700 |
| 49 | 1.85 | .0730 |
| 48 | 1.93 | .0760 |
| 5/64 | 1.98 | .0781 |
| 47 | 1.99 | .0785 |
| – | 2.00 | .0787 |
| 46 | 2.06 | .0810 |
| 45 | 2.08 | .0820 |
| 44 | 2.18 | .0860 |
| 43 | 2.26 | .0890 |
| 42 | 2.37 | .0935 |
| 3/32 | 2.38 | .0938 |
| 41 | 2.44 | .0960 |
| 40 | 2.50 | .980 |
| 39 | 2.53 | .0995 |
| 38 | 2.58 | .1015 |
| 37 | 2.64 | .1040 |
| 36 | 2.71 | .1065 |
| 7/64 | 2.78 | .1094 |
| 35 | 2.79 | .1100 |
| 34 | 2.82 | .1110 |
| 33 | 2.87 | .1130 |
| 32 | 2.95 | .1160 |
| – | 3.00 | .1181 |
| 31 | 3.05 | .1200 |
| 1/8 | 3.18 | .1250 |
| 30 | 3.26 | .1285 |
| 29 | 3.45 | .1360 |
| 28 | 3.57 | .1405 |
| 9/64 | 3.57 | .1406 |
| 27 | 3.66 | .1440 |
| 26 | 3.73 | .1470 |
| 25 | 3.80 | .1495 |
| 24 | 3.86 | .1520 |
| 23 | 3.91 | .1540 |
| 5/32 | 3.97 | .1562 |
| 22 | 3.99 | .1570 |
| – | 4.00 | .1575 |
| 21 | 4.04 | .1590 |
| 20 | 4.09 | .1610 |
| 19 | 4.22 | .1660 |
| 18 | 4.31 | .1695 |
| 11/64 | 4.37 | .1719 |
| 17 | 4.39 | .1730 |
| 16 | 4.50 | .1770 |
| 15 | 4.57 | .1800 |
| 14 | 4.62 | .1820 |
| 13 | 4.70 | .1850 |
| 3/16 | 4.76 | .1875 |
| 12 | 4.80 | .1890 |
| 11 | 4.85 | .1910 |
| 10 | 4.91 | .1935 |
| 9 | 4.98 | .1960 |
| – | 5.00 | .1968 |
| 8 | 5.05 | .1990 |
| 7 | 5.11 | .2010 |
| 13/64 | 5.16 | .2031 |
| 6 | 5.18 | .2040 |
| 5 | 5.22 | .2055 |
| 4 | 5.31 | .2090 |
| 3 | 5.41 | .2130 |
| 7/32 | 5.56 | .2188 |
| 2 | 5.61 | .2210 |
| 1 | 5.79 | .2280 |
| A | 5.94 | .2340 |
| 15/64 | 5.95 | .2344 |
| – | 6.00 | .2362 |
| B | 6.05 | .2380 |
| C | 6.15 | .2420 |
| D | 6.25 | .2460 |
| 1/4 | 6.35 | .2500 |
| E | 6.35 | .2500 |
| F | 6.53 | .2570 |
| G | 6.63 | .2610 |
| 17/64 | 6.75 | .2656 |
| H | 6.76 | .2660 |
| I | 6.91 | .2720 |
| – | 7.00 | .2756 |
| J | 7.04 | .2770 |
| K | 7.14 | .2810 |
| 9/32 | 7.14 | .2812 |
| L | 7.37 | .2900 |
| M | 7.49 | .2950 |
| 19/64 | 7.54 | .2969 |
| N | 7.67 | .3020 |
| 5/16 | 7.94 | .3125 |
| – | 8.00 | .3150 |
| O | 8.03 | .3160 |
| P | 8.20 | .3230 |
| 21/64 | 8.33 | .3281 |
| Q | 8.43 | .3320 |
| R | 8.61 | .3390 |
| 11/32 | 8.73 | .3438 |
| S | 8.84 | .3480 |
| – | 9.00 | .3543 |
| T | 9.09 | .3580 |
| 23/64 | 9.13 | .3594 |
| U | 9.35 | .3680 |
| 3/8 | 9.53 | .3750 |
| V | 9.56 | .3770 |
| W | 9.80 | .3860 |
| 25/64 | 9.92 | .3906 |
| – | 10.00 | .3937 |
| X | 10.08 | .3970 |
| Y | 10.26 | .4040 |
| 13/32 | 10.32 | .4062 |
| Z | 10.49 | .4130 |
| 24/64 | 10.72 | .4219 |
| – | 11.00 | .4331 |
| 7/16 | 11.11 | .4375 |
| 29/64 | 11.51 | .4531 |
| 15/32 | 11.91 | .4688 |
| – | 12.00 | .4724 |
| 31/64 | 12.30 | .4844 |
| 1/2 | 12.70 | .5000 |
| – | 13.00 | .5118 |
| 33/64 | 13.10 | .5156 |
| 17/32 | 13.49 | .5312 |
| 35/64 | 13.89 | .5469 |
| – | 14.00 | .5512 |
| 9/16 | 14.29 | .5625 |
| 37/64 | 14.68 | .5781 |
| – | 15.00 | .5906 |
| 19/32 | 15.08 | .5938 |
| 39/64 | 15.48 | .6094 |
| 5/8 | 15.88 | .6250 |
| – | 16.00 | .6299 |
| 41/64 | 16.27 | .6406 |
| 21/32 | 16.67 | .6562 |
| – | 17.00 | .6693 |
| 43/64 | 17.07 | .6719 |
| 11/16 | 17.46 | .6875 |
| 45/64 | 17.86 | .7031 |
| – | 18.00 | .7087 |
| 23/32 | 18.26 | .7188 |
| 47/64 | 18.65 | .7344 |
| – | 19.00 | .7480 |
| 3/4 | 19.05 | .7500 |
| 49/64 | 19.45 | .7656 |
| 24/32 | 19.84 | .7812 |
| – | 20.00 | .7874 |
| 51/64 | 20.24 | .7969 |
| 13/16 | 20.64 | .8125 |
| – | 21.00 | .8269 |
| 53/64 | 21.03 | .8282 |
| 27/32 | 21.43 | .8438 |
| 55/64 | 21.84 | .8594 |
| – | 22.00 | .8661 |
| 7/8 | 22.23 | .8750 |
| 57/64 | 22.62 | .8906 |
| – | 23.00 | .9055 |
| 29/32 | 23.02 | .9062 |
| 59/64 | 23.42 | .9219 |
| 15/16 | 23.81 | .9375 |
| – | 24.00 | .9449 |
| 61/64 | 24.21 | .9531 |
| 31/32 | 24.61 | .9688 |
| – | 25.00 | .9842 |
| 63/64 | 25.00 | .9844 |
| 1 | 25.40 | 1.0000 |

| Tap Size |
Drill Size |
Probable% of Thread |
| 0-80 | 3/64 | 71-81 |
| M1.6x.35 | 1.25mm | 67-77 |
| 1-64 | 53 | 59-67 |
| M2x.4 | 1/16 | 72-79 |
| 1-72 | 53 | 67-75 |
| 2-56 | 51 | 62-69 |
| 2-64 | 50 | 70-79 |
| M2.5x.45 | 2.05mm | 69-77 |
| 3-48 | 5/64 | 70-77 |
| 3-56 | 46 | 69-78 |
| 4-40 | 44 | 65-71 |
| 4-48 | 42 | 61-68 |
| M3x.5 | 40 | 70-79 |
| 5-40 | 39 | 65-72 |
| 5-44 | 38 | 63-71 |
| M3.5x.6 | 33 | 72-81 |
| 6-32 | 36 | 71-78 |
| 6-40 | 33 | 69-77 |
| M4x.7 | 3.25mm | 74-82 |
| 8-32 | 29 | 62-69 |
| 8-36 | 29 | 70-78 |
| 10-24 | 25 | 69-75 |
| 10-32 | 21 | 68-76 |
| M5x.8 | 4.2mm | 69-77 |
| 12-24 | 17 | 66-72 |
| 12-28 | 15 | 70-78 |
| M6x1 | 10 | 76-84 |
| 1/4-20 | 7 | 70-75 |
| 1/4-28 | 3 | 72-80 |
| 5/16-18 | F | 72-77 |
| 5/16-24 | I | 67-75 |
| M81.25 | 6.7mm | 74-80 |
| 3/8-16 | 5/16 | 72-77 |
| 3/8-24 | Q | 71-79 |
| M10x1.5 | 8.4mm | 76-82 |
| 7/16-14 | U | 70-75 |
| 7/16-20 | 25/64 | 65-72 |
| M12x1.75 | 13/32 | 69-74 |
| 1/2-13 | 27/64 | 73-78 |
| 1/2-20 | 29/64 | 65-72 |
| M14x2 | 15/32 | 76-81 |
| 9/16-12 | 31/64 | 68-72 |
| 9/16-18 | 33/64 | 58-65 |
| 5/8-11 | 17/32 | 75-79 |
| 5/8 | 37/64 | 58-65 |
| M16x2 | 35/64 | 76-81 |
| 3/4-10 | 21/32 | 68-72 |
| 3/4-16 | 11/16 | 71-77 |
| M20x2.5 | 11/16 | 74-78 |
| 7/8-9 | 49/64 | 72-76 |
| 7/8-14 | 13/16 | 62-67 |
| M24x3 | 53/64 | 72-76 |
| 1-8 | 7/8 | 73-77 |
| 1-12 | 59/64 | 67-72 |
| 1-14 | 15/16 | 61-67 |
| 1-1/8-7 | 63/64 | 72-76 |
| 1/18-12 | 1-3/64 | 66-72 |
| M30x3.5 | 1-3/64 | 75 |
| -1/4-7 | 1-7/64 | 76 |
| 1-1/4-12 | 1-11/64 | 72 |
| 1-3/8-6 | 1-7/32 | 72 |
| 1-3/8-12 | 1-19/64 | 72 |
| M36x4 | 1-1/4 | 82 |
| 1-1/2-6 | 1-11/32 | 72 |
| 1-1/2-12 | 1-27/64 | 72 |