Jobber Length Drills - Parabolic Flute

HSS-WIDE LAND PARABOLIC FLUTE
135° Self-Centering Split Point Prices are pulled from our database in real time. Press Add button to see product price.
| Fractional | Bright | TiN Coated | ||||
| Dia | Dec. Equiv |
Flute Length |
OAL | Pkg Qty |
Part Number | Part Number |
| 1/16 | .0625 | 7/8 | 1-7/8 | 12 | PTD-015804 | PTD-081704 |
| 5/64 | .0781 | 1 | 2 | 12 | PTD-015805 | PTD-081705 |
| 3/32 | .0938 | 1-1/4 | 2-1/4 | 12 | PTD-015806 | PTD-081706 |
| 7/64 | .1094 | 1-1/2 | 2-5/8 | 12 | PTD-015807 | PTD-081707 |
| 1/8 | .1250 | 1-5/8 | 2-3/4 | 12 | PTD-015808 | PTD-081708 |
| 9/64 | .1406 | 1-3/4 | 2-7/8 | 12 | PTD-015809 | PTD-081709 |
| 5/32 | .1562 | 2 | 3-1/8 | 12 | PTD-015810 | PTD-081710 |
| 11/64 | .1719 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | PTD-015811 | PTD-081711 |
| 3/16 | .1875 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | PTD-015812 | PTD-081712 |
| 13/64 | .2031 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | PTD-015813 | PTD-081713 |
| 7/32 | .2188 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | PTD-015814 | PTD-081714 |
| 15/64 | .2344 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | PTD-015815 | PTD-081715 |
| 1/4 | .2500 | 2-3/4 | 4 | 12 | PTD-015816 | PTD-081716 |
| 17/64 | .2656 | 2-7/8 | 4-1/8 | 12 | PTD-015817 | PTD-081717 |
| 9/32 | .2812 | 2-15/16 | 4-1/4 | 12 | PTD-015818 | PTD-081718 |
| 19/64 | .2969 | 3-1/16 | 4-3/8 | 12 | PTD-015819 | PTD-081719 |
| 5/16 | .3125 | 3-3/16 | 4-1/2 | 6 | PTD-015820 | PTD-081720 |
| 21/64 | .3281 | 3-5/16 | 4-5/8 | 6 | PTD-015821 | PTD-081721 |
| 11/32 | .3438 | 3-7/16 | 4-3/4 | 6 | PTD-015822 | PTD-081722 |
| 23/64 | .3594 | 3-1/2 | 4-7/8 | 6 | PTD-015823 | PTD-081723 |
| 3/8 | .3750 | 3-5/8 | 5 | 6 | PTD-015824 | PTD-081724 |
| 25/64 | .3906 | 3-3/4 | 5-1/8 | 6 | PTD-015825 | PTD-081725 |
| 13/32 | .4062 | 3-7/8 | 5-1/4 | 6 | PTD-015826 | PTD-081726 |
| 27/64 | .4219 | 3-15/16 | 5-3/8 | 6 | PTD-015827 | PTD-081727 |
| 7/16 | .4375 | 4-1/16 | 5-1/2 | 6 | PTD-015828 | PTD-081728 |
| 29/64 | .4531 | 4-3/16 | 5-5/8 | 6 | PTD-015829 | PTD-081729 |
| 15/32 | .4688 | 4-5/16 | 5-3/4 | 6 | PTD-015830 | PTD-081730 |
| 31/64 | .4844 | 4-3/8 | 5-7/8 | 6 | PTD-015831 | PTD-081731 |
| 1/2 | .5000 | 4-1/2 | 6 | 6 | PTD-015832 | PTD-081732 |
| Wire Sizes | Bright | TiN Coated | ||||
| Dia | Dec. Equiv |
Flute Length |
OAL | Pkg Qty |
Part Number | Part Number |
| 1 | .2280 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | PTD-019401 | PTD-080501 |
| 2 | .2210 | 2-5/8 | 3-7/8 | 12 | PTD-019402 | PTD-080502 |
| 3 | .2130 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | PTD-019403 | PTD-080503 |
| 4 | .2090 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | PTD-019404 | PTD-080504 |
| 5 | .2055 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | PTD-019405 | PTD-080505 |
| 6 | .2040 | 2-1/2 | 3-3/4 | 12 | PTD-019406 | PTD-080506 |
| 7 | .2010 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | PTD-019407 | PTD-080507 |
| 8 | .1990 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | PTD-019408 | PTD-080508 |
| 9 | .1960 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | PTD-019409 | PTD-080509 |
| 10 | .1935 | 2-7/16 | 3-5/8 | 12 | PTD-019410 | PTD-080510 |
| 11 | .1910 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | PTD-019411 | PTD-080511 |
| 12 | .1890 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | PTD-019412 | PTD-080512 |
| 13 | .1850 | 2-5/16 | 3-1/2 | 12 | PTD-019413 | PTD-080513 |
| 14 | .1820 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | PTD-019414 | PTD-080514 |
| 15 | .1800 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | PTD-019415 | PTD-080515 |
| 16 | .1770 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | PTD-019416 | PTD-080516 |
| 17 | .1730 | 2-3/16 | 3-3/8 | 12 | PTD-019417 | PTD-080517 |
| 18 | .1695 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | PTD-019418 | PTD-080518 |
| 19 | .1660 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | PTD-019419 | PTD-080519 |
| 20 | .1610 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | PTD-019420 | PTD-080520 |
| 21 | .1590 | 2-1/8 | 3-1/4 | 12 | PTD-019421 | PTD-080521 |
| 22 | .1570 | 2 | 3-1/8 | 12 | PTD-019422 | PTD-080522 |
| 23 | .1540 | 2 | 3-1/8 | 12 | PTD-019423 | PTD-080523 |
| 24 | .1520 | 2 | 3-1/8 | 12 | PTD-019424 | PTD-080524 |
| 25 | .1495 | 1-7/8 | 3 | 12 | PTD-019425 | PTD-080525 |