External Threading / Grooving Square Shank Holders

SQUARE SHANK HOLDERS Prices are pulled from our database in real time. Press Add button to see product price.
Style | For Use With Insert Hand |
A | B | C | D | F | ToolFlo Part Number |
Dorian Part Number |
Canela Part Number |
GT-2 | RIGHT | 0.500 | 0.500 | 3.500 | 0.138 | 0.750 | T-FLSR-82V | - | - |
RIGHT | 0.625 | 0.625 | 4.500 | 0.138 | 0.875 | - | DN-NSR10-2B | - | |
LEFT | 0.625 | 0.625 | 4.500 | 0.138 | 0.875 | - | DN-NSL10-2B | - | |
RIGHT | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 0.138 | 1.000 | T-FLSR-122B | DN-NSR12-2B | - | |
LEFT | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 0.138 | 1.000 | T-FLSL-122B | DN-NSL12-2B | - | |
GT-3 | RIGHT | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 0.210 | 1.000 | - | DN-NSR12-3A | - |
LEFT | 0.750 | 0.750 | 4.000 | 0.210 | 1.000 | - | DN-NSL12-3A | - | |
RIGHT | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 0.210 | 1.000 | T-FLSR-123B | DN-NSR12-3B | CA-CLSR12-3B | |
LEFT | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 0.210 | 1.000 | T-FLSL-123B | DN-NSL12-3B | CA-CLSL12-3B | |
GT-2 | RIGHT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.138 | 1.250 | T-FLSR-162C | DN-NSR16-2C | - |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.138 | 1.250 | T-FLSL-162C | DN-NSL16-2C | - | |
GT-3 | RIGHT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.210 | 1.250 | T-FLSR-163C | DN-NSR16-3C | - |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.210 | 1.250 | T-FLSL-163C | DN-NSL16-3C | - | |
RIGHT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.210 | 1.250 | T-FLSR-163D | DN-NSR16-3D | CA-CLSR16-3D | |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.210 | 1.250 | T-FLSL-163D | DN-NSL16-3D | CA-CLSL16-3D | |
GT-4 | RIGHT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.294 | 1.250 | - | DN-NSR16-4C | - |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.294 | 1.250 | - | DN-NSL16-4C | - | |
RIGHT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.294 | 1.250 | T-FLSR-164D | DN-NSR16-4D | CA-CLSR16-4D | |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.294 | 1.250 | T-FLSL-164D | DN-NSL16-4D | CA-CLSL16-4D | |
GT-3 | RIGHT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.210 | 1.500 | T-FLSR-203D | - | CA-CLSR20-3D |
LEFT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.210 | 1.500 | T-FLSL-203D | - | CA-CLSL20-3D | |
GT-4 | RIGHT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.294 | 1.500 | T-FLSR-204D | DN-NSR20-4D | CA-CLSR20-4D |
LEFT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.294 | 1.500 | T-FLSL-204D | DN-NSL20-4D | CA-CLSL20-4D | |
GT-5 | RIGHT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.400 | 1.500 | T-FLSR-205D | - | - |
LEFT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.400 | 1.500 | T-FLSL-205D | - | - |

Uses opposite hand inserts. Right hand holder uses left hand inserts Prices are pulled from our database in real time. Press Add button to see product price.
Style | Left or Right |
A | B | C | D | F | H | ToolFlo Part Number |
Dorian Part Number |
GT-2 | RIGHT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.140 | 1.250 | 1.000 | T-FLER-162C | - |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 0.140 | 1.250 | 1.000 | T-FLEL-162C | - | |
GT-3 | RIGHT | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 0.210 | 1.125 | 2.000 | T-FLER-123B | DN-NER12-3B |
LEFT | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 0.210 | 1.125 | 2.000 | T-FLEL-123B | DN-NEL12-3B | |
RIGHT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.210 | 1.250 | 2.000 | T-FLER-163D | DN-NER16-3D | |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.210 | 1.250 | 2.000 | T-FLEL-163D | DN-NEL16-3D | |
RIGHT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.210 | 1.500 | 2.000 | T-FLER-203D | - | |
LEFT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.210 | 1.500 | 2.000 | T-FLEL-203D | - | |
GT-4 | RIGHT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.290 | 1.375 | 2.000 | T-FLER-164D | DN-NER16-4D |
LEFT | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0.290 | 1.375 | 2.000 | T-FLEL-164D | DN-NEL16-4D | |
RIGHT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.290 | 1.625 | 2.000 | T-FLER-204D | - | |
LEFT | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 0.290 | 1.625 | 2.000 | T-FLEL-204D | - |